|
|
Virksomhetsidé: Rogaland Revisjon eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland og Rogaland fylkeskommune og er et redskap for demokratisk innsyn og kontroll. Vi leverer en effektiv, objektiv og uavhengig revisjon.
Visjon: Vi skal være en aktiv, synlig og konkurransedyktig samarbeidspartner for våre deltakerkommuner som er i konstant endring.
Verdigrunnlag: Vilje, Initiativ, Kunnskap, Ansvar og Nøytral. Kort sagt: Vi kan.
Tjenester: Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, rådgivning og annen relatert tjenesteyting. |
RSS
About us in English
|
|
.jpg/$FILE/Rullestol_small_(9293).jpg) Flere som venter på sykehjemsplass i Stavanger Våren 2007 ventet 15 personer på langtids sykehjemsplass i Stavanger kommune. I september 2011 stod 100 personer på ventelisten. (17.01.2012) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/Vei01_small_(64246).jpg) Selskapskontroll av Nord Jæren Bompengeselskap AS Styringen og oppfølgingen av selskapet er tilfredsstillende, og selskapet har lave innkrevingskostnader pr. passering. (23.12.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/Timeglass01_small_(64244).jpg) Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Stavanger kommune I en ny rapport har vi sett på hvorvidt Stavanger kommune sørger for at private leverandører og kommunens egne enheter overholder bestemmelsene om arbeidstid innen pleie og omsorg. (16.12.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/Bygging02b_small_(52169).jpg) Styring av byggeprosjekter i Sandnes kommune Kommunens byggeinstruks er gammel og bør oppdateres. Det bør også tas stilling til om byggeinstruksen skal endres i tråd med det som nå er praksis. (16.12.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/Kalkulator02_small_(64240).jpg) Budsjettstyring i Forsand De overordnede rutiner i budsjettstyringen er tilfredsstillende, men økonomireglementet er gammelt, og bør oppdateres. (02.12.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/Jordbær_small_(64242).jpg) Mange eldre lærere i Rogaland fylkeskommune Hver femte lærer er over 60 år, mens en tredjedel er over 55 år. Til sammenligning er ca. 12 prosent under 35 år. (01.12.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/Blomst02_small_(58026).jpg) Helsetjenester i videregående opplæring Hvordan arbeider Rogaland fylkeskommune for å fremme et godt helsetilbud til elever i videregående opplæring? (27.10.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/husnøkler2_small_(34548).jpg) Rogaland Revisjon flytter til lagårdsveien 78 Fredag den 28.10 kan det være problemer med å komme igjennom på sentralbord. Vi er imidlertid tilgjengelige på mobiltelefon. (27.10.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/Blomst01_small_(50189).jpg) Pleie- og omsorgstilbudet i Randaberg kommune Formålet med prosjektet har vært å vurdere samsvaret mellom behov og kapasitet i pleie- og omsorgstjenestene. (13.10.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] | | | |
.jpg/$FILE/Barn05_Bilde_til_Rennesøy_barnehagerapport_small_(33906).jpg) Kvalitet i barnehage i Rennesøy kommune Hvordan sikres kvaliteten på barnehagetjenestene? Hvordan er barnehagetilbudet sammenlignet med andre kommuner? (20.09.2011) [ Mer... ] | [ Nyhetsarkiv ] |
|
|
|
| Kommuner |
|

|
Bjerkreim |
|

|
Eigersund |
|

|
Finnøy |
|

|
Forsand |
|

|
Gjesdal |
|

|
Hjelmeland |
|

|
Hå |
|

|
Kvitsøy |
|

|
Lund |
|

|
Randaberg |
|

|
Rennesøy |
|

|
Sandnes |
|

|
Sokndal |
|

|
Sola |
|

|
Stavanger |
|

|
Strand |
|

|
Rogaland fk |
|
Andre instanser:
|
|

|
Fylkesmannen i Rogaland |
|

|
Regjeringen |
|

|
KRD |
|

|
SSB |
|

|
SSB-fakta om Rogaland |
|

|
norge.no |
|

|
Lovdata |
|

|
NKRF |
|

|
KS |
|
Lokale medier:
|
|

|
Bygdebladet |
|

|
Dalane Tidende |
|

|
Gjesdalbuen |
|

|
Jærbladet |
|

|
NRK |
|

|
Rogalands Avis |
|

|
Ryfylke.net |
|
 |
Sandnesposten |
|

|
Solabladet |
|

|
Stavanger Aftenblad |
|

|
Strandbuen |
|

|
Øyposten |
|